Tarifs Decarbo'Solution® 2026
Choisissez votre formule d'abonnement. Économisez jusqu'à 20 % avec l'abonnement annuel.
- 3 utilisateurs inclus
- Accès complet plateforme
- Bases carbone gratuites
- Support standard
- 10 utilisateurs inclus
- Accès complet plateforme
- Bases carbone gratuites
- Support prioritaire
- Onboarding guidé
- 50 utilisateurs inclus
- Accès complet plateforme
- Bases carbone gratuites
- Support dédié
- CSM attitré
- API disponible
- 100 utilisateurs inclus
- 500 u : 21 600 € / an
- 1 000 u : 38 400 € / an
- SLA garanti
- Intégrations sur mesure
- Compte stratégique
Bilan d'Émissions de Gaz à Effet de Serre (BGES)
Calcul complet Scope 1, 2, 3 — Entreprises et Collectivités
| Taille — Entreprises | Taille — Collectivités | Mensuel | Trimestriel −10% | Annuel −20% |
|---|---|---|---|---|
| 0–10 sal. | < 5 000 hab. | 37,50 €/m | 33,75 €/m | 30,00 €/m 450 € HT/an |
| 11–50 sal. | 5 001–10 000 | 74,17 €/m | 66,75 €/m | 59,33 €/m 890 € |
| 51–250 sal. | 10 001–20 000 | 104,17 €/m | 93,75 €/m | 83,33 €/m 1 250 € |
| 251–500 sal. | 20 001–50 000 | 162,50 €/m | 146,25 €/m | 130,00 €/m 1 950 € |
| 501–1 000 sal. | 50 001–100 000 | 266,67 €/m | 240,00 €/m | 213,33 €/m 3 200 € |
| 1 001–5 000 | 100 001–200 000 | 375,00 €/m | 337,50 €/m | 300,00 €/m 4 500 € |
| 5 001–10 000 | 200 001–500 000 | 475,00 €/m | 427,50 €/m | 380,00 €/m 5 700 € |
| > 10 001 | > 500 001 | 600,00 €/m | 540,00 €/m | 480,00 €/m 7 200 € |
Ventilation analytique multisites / multi-activités
En complément du BGES — décomposition par site, entité ou activité
| Taille — Entreprises | Taille — Collectivités | Mensuel | Trimestriel −10% | Annuel −20% |
|---|---|---|---|---|
| 0–10 | < 5 000 | 25,00 €/m | 22,50 €/m | 20,00 €/m 300 € |
| 11–50 | 5 001–10 000 | 45,83 €/m | 41,25 €/m | 36,67 €/m 550 € |
| 51–250 | 10 001–20 000 | 66,67 €/m | 60,00 €/m | 53,33 €/m 800 € |
| 251–500 | 20 001–50 000 | 83,33 €/m | 75,00 €/m | 66,67 €/m 1 000 € |
| 501–1 000 | 50 001–100 000 | 140,83 €/m | 126,75 €/m | 112,67 €/m 1 690 € |
| 1 001–5 000 | 100 001–200 000 | 198,33 €/m | 178,50 €/m | 158,67 €/m 2 380 € |
| 5 001–10 000 | 200 001–500 000 | 254,17 €/m | 228,75 €/m | 203,33 €/m 3 050 € |
| > 10 001 | > 500 001 | 312,50 €/m | 281,25 €/m | 250,00 €/m 3 750 € |
Decarbo'Supply®
Calculs précis du Scope 3 amont — compatible toute solution BGES — Entreprises uniquement
| Taille (nombre de salariés) | Mensuel | Trimestriel −10% | Annuel −20% |
|---|---|---|---|
| 0–10 sal. | 43,33 €/m | 39,00 €/m | 34,67 €/m 520 €/an |
| 11–50 sal. | 87,50 €/m | 78,75 €/m | 70,00 €/m 1 050 €/an |
| 51–250 sal. | 129,17 €/m | 116,25 €/m | 103,33 €/m 1 550 €/an |
| 251–500 sal. | 195,83 €/m | 176,25 €/m | 156,67 €/m 2 350 €/an |
| 501–1 000 sal. | 316,67 €/m | 285,00 €/m | 253,33 €/m 3 800 €/an |
| 1 001–5 000 sal. | 441,67 €/m | 397,50 €/m | 353,33 €/m 5 300 €/an |
| 5 001–10 000 sal. | 566,67 €/m | 510,00 €/m | 453,33 €/m 6 800 €/an |
| > 10 001 sal. | 716,67 €/m | 645,00 €/m | 573,33 €/m 8 600 €/an |
Decarbo'Commit®
Évaluation standardisée de la maturité climat des fournisseurs et participations — Entreprises uniquement
| Taille (nombre de salariés) | Mensuel | Trimestriel −10% | Annuel −20% |
|---|---|---|---|
| 0–10 sal. | 35,00 €/m | 31,50 €/m | 28,00 €/m 420 €/an |
| 11–50 sal. | 65,83 €/m | 59,25 €/m | 52,67 €/m 790 €/an |
| 51–250 sal. | 95,83 €/m | 86,25 €/m | 76,67 €/m 1 150 €/an |
| 251–500 sal. | 145,83 €/m | 131,25 €/m | 116,67 €/m 1 750 €/an |
| 501–1 000 sal. | 233,33 €/m | 210,00 €/m | 186,67 €/m 2 800 €/an |
| 1 001–5 000 sal. | 325,00 €/m | 292,50 €/m | 260,00 €/m 3 900 €/an |
| 5 001–10 000 sal. | 408,33 €/m | 367,50 €/m | 326,67 €/m 4 900 €/an |
| > 10 001 sal. | 516,67 €/m | 465,00 €/m | 413,33 €/m 6 200 €/an |
Decarbo'Tender®
Demande précise de PCF ou FEMPP® dans les appels d'offres — critère carbone auditable — Entreprises uniquement
| Taille (nombre de salariés) | Mensuel | Trimestriel −10% | Annuel −20% |
|---|---|---|---|
| 0–10 sal. | 38,33 €/m | 34,50 €/m | 30,67 €/m 460 €/an |
| 11–50 sal. | 76,67 €/m | 69,00 €/m | 61,33 €/m 920 €/an |
| 51–250 sal. | 112,50 €/m | 101,25 €/m | 90,00 €/m 1 350 €/an |
| 251–500 sal. | 165,83 €/m | 149,25 €/m | 132,67 €/m 1 990 €/an |
| 501–1 000 sal. | 275,00 €/m | 247,50 €/m | 220,00 €/m 3 300 €/an |
| 1 001–5 000 sal. | 400,00 €/m | 360,00 €/m | 320,00 €/m 4 800 €/an |
| 5 001–10 000 sal. | 491,67 €/m | 442,50 €/m | 393,33 €/m 5 900 €/an |
| > 10 001 sal. | 641,67 €/m | 577,50 €/m | 513,33 €/m 7 700 €/an |
Decarbo'Target®
Conception et pilotage de plans de transition complets — Méthode ACT de l'ADEME — Entreprises uniquement
| Taille (nombre de salariés) | Mensuel | Trimestriel −10% | Annuel −20% |
|---|---|---|---|
| 0–10 sal. | 26,67 €/m | 24,00 €/m | 21,33 €/m 320 €/an |
| 11–50 sal. | 45,83 €/m | 41,25 €/m | 36,67 €/m 550 €/an |
| 51–250 sal. | 60,00 €/m | 54,00 €/m | 48,00 €/m 720 €/an |
| 251–500 sal. | 81,67 €/m | 73,50 €/m | 65,33 €/m 980 €/an |
| 501–1 000 sal. | 141,67 €/m | 127,50 €/m | 113,33 €/m 1 700 €/an |
| 1 001–5 000 sal. | 191,67 €/m | 172,50 €/m | 153,33 €/m 2 300 €/an |
| 5 001–10 000 sal. | 241,67 €/m | 217,50 €/m | 193,33 €/m 2 900 €/an |
| > 10 001 sal. | 300,00 €/m | 270,00 €/m | 240,00 €/m 3 600 €/an |
My-PCF® — Packages de création de Product Carbon Footprint
Conforme ISO 14067 — exigences MACF/CBAM — Entreprises uniquement — Package valable 1 an, reconduction automatique
| Taille (nombre de salariés) | Mensuel | Trimestriel −10% | Annuel −20% |
|---|---|---|---|
| 0–10 sal. | 70,83 €/m | 63,75 €/m | 56,67 €/m 850 €/an |
| 11–50 sal. | 158,33 €/m | 142,50 €/m | 126,67 €/m 1 900 €/an |
| 51–250 sal. | 225,00 €/m | 202,50 €/m | 180,00 €/m 2 700 €/an |
| 251–500 sal. | 325,00 €/m | 292,50 €/m | 260,00 €/m 3 900 €/an |
| 501–1 000 sal. | 491,67 €/m | 442,50 €/m | 393,33 €/m 5 900 €/an |
| 1 001–5 000 sal. | 725,00 €/m | 652,50 €/m | 580,00 €/m 8 700 €/an |
| 5 001–10 000 sal. | 908,33 €/m | 817,50 €/m | 726,67 €/m 10 900 €/an |
| > 10 001 sal. | 1 208,33 €/m | 1 087,50 €/m | 966,67 €/m 14 500 €/an |
Decarbo'Supply® — Scope 3 amont précis
Calculs détaillés du Scope 3 amont, compatible toute solution BGES — Entreprises uniquement
| Taille (salariés) | Tarif annuel HT | Paiement mensuel (÷12, sans remise) | Paiement trimestriel (−10 % / an) | Paiement annuel −20 % = tarif ci-après |
|---|---|---|---|---|
| 0–10 sal. | 520 € | 43,33 €/m | 39,00 €/m (468 €/an) | 34,67 €/m 416 €/an |
| 11–50 sal. | 1 050 € | 87,50 €/m | 78,75 €/m (945 €/an) | 70,00 €/m 840 €/an |
| 51–250 sal. | 1 550 € | 129,17 €/m | 116,25 €/m (1 395 €/an) | 103,33 €/m 1 240 €/an |
| 251–500 sal. | 2 350 € | 195,83 €/m | 176,25 €/m (2 115 €/an) | 156,67 €/m 1 880 €/an |
| 501–1 000 sal. | 3 800 € | 316,67 €/m | 285,00 €/m (3 420 €/an) | 253,33 €/m 3 040 €/an |
| 1 001–5 000 sal. | 5 300 € | 441,67 €/m | 397,50 €/m (4 770 €/an) | 353,33 €/m 4 240 €/an |
| 5 001–10 000 sal. | 6 800 € | 566,67 €/m | 510,00 €/m (6 120 €/an) | 453,33 €/m 5 440 €/an |
| > 10 001 sal. | 8 600 € | 716,67 €/m | 645,00 €/m (7 740 €/an) | 573,33 €/m 6 880 €/an |
Decarbo'Commit® — Maturité climat fournisseurs
Évaluation standardisée de la maturité climat des fournisseurs et participations — Entreprises uniquement
| Taille (salariés) | Tarif annuel HT | Paiement mensuel | Paiement trimestriel −10% | Paiement annuel −20% |
|---|---|---|---|---|
| 0–10 sal. | 420 € | 35,00 €/m | 31,50 €/m (378 €/an) | 28,00 €/m 336 €/an |
| 11–50 sal. | 790 € | 65,83 €/m | 59,25 €/m (711 €/an) | 52,67 €/m 632 €/an |
| 51–250 sal. | 1 150 € | 95,83 €/m | 86,25 €/m (1 035 €/an) | 76,67 €/m 920 €/an |
| 251–500 sal. | 1 750 € | 145,83 €/m | 131,25 €/m (1 575 €/an) | 116,67 €/m 1 400 €/an |
| 501–1 000 sal. | 2 800 € | 233,33 €/m | 210,00 €/m (2 520 €/an) | 186,67 €/m 2 240 €/an |
| 1 001–5 000 sal. | 3 900 € | 325,00 €/m | 292,50 €/m (3 510 €/an) | 260,00 €/m 3 120 €/an |
| 5 001–10 000 sal. | 4 900 € | 408,33 €/m | 367,50 €/m (4 410 €/an) | 326,67 €/m 3 920 €/an |
| > 10 001 sal. | 6 200 € | 516,67 €/m | 465,00 €/m (5 580 €/an) | 413,33 €/m 4 960 €/an |
Decarbo'Tender® — Critère carbone dans les AO
Demande précise de PCF ou FEMPP® dans les appels d'offres — Entreprises uniquement — obligatoire dès août 2026 (secteur public)
| Taille (salariés) | Tarif annuel HT | Paiement mensuel | Paiement trimestriel −10% | Paiement annuel −20% |
|---|---|---|---|---|
| 0–10 sal. | 460 € | 38,33 €/m | 34,50 €/m (414 €/an) | 30,67 €/m 368 €/an |
| 11–50 sal. | 920 € | 76,67 €/m | 69,00 €/m (828 €/an) | 61,33 €/m 736 €/an |
| 51–250 sal. | 1 350 € | 112,50 €/m | 101,25 €/m (1 215 €/an) | 90,00 €/m 1 080 €/an |
| 251–500 sal. | 1 990 € | 165,83 €/m | 149,25 €/m (1 791 €/an) | 132,67 €/m 1 592 €/an |
| 501–1 000 sal. | 3 300 € | 275,00 €/m | 247,50 €/m (2 970 €/an) | 220,00 €/m 2 640 €/an |
| 1 001–5 000 sal. | 4 800 € | 400,00 €/m | 360,00 €/m (4 320 €/an) | 320,00 €/m 3 840 €/an |
| 5 001–10 000 sal. | 5 900 € | 491,67 €/m | 442,50 €/m (5 310 €/an) | 393,33 €/m 4 720 €/an |
| > 10 001 sal. | 7 700 € | 641,67 €/m | 577,50 €/m (6 930 €/an) | 513,33 €/m 6 160 €/an |
Decarbo'Target® — Plan de transition complet
Conception et pilotage de plans de transition — Méthode ACT de l'ADEME — Entreprises uniquement
| Taille (salariés) | Tarif annuel HT | Paiement mensuel | Paiement trimestriel −10% | Paiement annuel −20% |
|---|---|---|---|---|
| 0–10 sal. | 320 € | 26,67 €/m | 24,00 €/m (288 €/an) | 21,33 €/m 256 €/an |
| 11–50 sal. | 550 € | 45,83 €/m | 41,25 €/m (495 €/an) | 36,67 €/m 440 €/an |
| 51–250 sal. | 720 € | 60,00 €/m | 54,00 €/m (648 €/an) | 48,00 €/m 576 €/an |
| 251–500 sal. | 980 € | 81,67 €/m | 73,50 €/m (882 €/an) | 65,33 €/m 784 €/an |
| 501–1 000 sal. | 1 700 € | 141,67 €/m | 127,50 €/m (1 530 €/an) | 113,33 €/m 1 360 €/an |
| 1 001–5 000 sal. | 2 300 € | 191,67 €/m | 172,50 €/m (2 070 €/an) | 153,33 €/m 1 840 €/an |
| 5 001–10 000 sal. | 2 900 € | 241,67 €/m | 217,50 €/m (2 610 €/an) | 193,33 €/m 2 320 €/an |
| > 10 001 sal. | 3 600 € | 300,00 €/m | 270,00 €/m (3 240 €/an) | 240,00 €/m 2 880 €/an |
My-PCF® — Packages de création de Product Carbon Footprint
Conforme ISO 14067 — exigences MACF/CBAM — Entreprises uniquement — Package annuel, reconduction automatique
| Taille (salariés) | Tarif annuel HT | Paiement mensuel | Paiement trimestriel −10% | Paiement annuel −20% |
|---|---|---|---|---|
| 0–10 sal. | 850 € | 70,83 €/m | 63,75 €/m (765 €/an) | 56,67 €/m 680 €/an |
| 11–50 sal. | 1 900 € | 158,33 €/m | 142,50 €/m (1 710 €/an) | 126,67 €/m 1 520 €/an |
| 51–250 sal. | 2 700 € | 225,00 €/m | 202,50 €/m (2 430 €/an) | 180,00 €/m 2 160 €/an |
| 251–500 sal. | 3 900 € | 325,00 €/m | 292,50 €/m (3 510 €/an) | 260,00 €/m 3 120 €/an |
| 501–1 000 sal. | 5 900 € | 491,67 €/m | 442,50 €/m (5 310 €/an) | 393,33 €/m 4 720 €/an |
| 1 001–5 000 sal. | 8 700 € | 725,00 €/m | 652,50 €/m (7 830 €/an) | 580,00 €/m 6 960 €/an |
| 5 001–10 000 sal. | 10 900 € | 908,33 €/m | 817,50 €/m (9 810 €/an) | 726,67 €/m 8 720 €/an |
| > 10 001 sal. | 14 500 € | 1 208,33 €/m | 1 087,50 €/m (13 050 €/an) | 966,67 €/m 11 600 €/an |
Modules de formation — Catalogue complet
Conçus pour renforcer la compréhension des enjeux climatiques et outiller les équipes
| Module | Contenu | Tarif HT |
|---|---|---|
| Module 1 | Fondamentaux climat / énergie | 550 € |
| Module 2 | Méthodologie Bilan GES | 550 € |
| Module 3 | Préparer son bilan | 550 € |
| Module 4 | Réaliser et réduire ses émissions | 550 € |
| Module Diag 1 | Post Diag — Approfondissement 1 | 550 € |
| Module Diag 2 | Post Diag — Approfondissement 2 | 550 € |
| Module Diag 3 | Post Diag — Approfondissement 3 | 550 € |





